| 1.10 PLA | Planète blues. Vol. 2 | Waters, Muddy (1915-1983) | 
| 1.3 COL | Who's happy ? | Coltman, Hugh | 
| 1.3 ELL | Back to back | Ellington, Duke (1899-1974) | 
| 1.3 KRA | Quiet nights | Krall, Diana (1967-....) | 
| 1.3 LAT | La Verdine | Latcho Drom | 
| 1.3 MIN | Mingus ah um | Mingus, Charles (1922-1979) | 
| 1.3 MON | Connection | Montcalm, Terez | 
| 1.3 MUZ | Les Nuages ne font pas de lait | Muziek de Singe | 
| 1.4 SHA | Chapter 2 | Shaolin Temple Defenders | 
| 1.4 STO | The Soul sessions | Stone, Joss (1987-....) | 
| 1.4 URS | I will not take but" for an answer" | Ursus Minor | 
| 1.5 FIA | The Cool | Fiasco, Lupe | 
| 1.5 OUT | Idlewild | Outkast | 
| 1.5 SUP | Du Monde de demain à pose ton gun | Suprême NTM | 
| 1.6 PAT | Free patriation | Patrice (1979-....) | 
| 1.6 PAU | Tomahwak technique | Paul, Sean | 
| 1.60 REG | Reggaeton connections | Harissa (La) | 
| 2 BEL | Tigermilk | Belle and Sebastian | 
| 2 CAM | Hawk | Campbell, Isobel | 
| 2 DIA | The Pirates gospel | Diane, Alela (1983-....) | 
| 2 EAG | Zipper down | Eagles of Death Metal | 
| 2 IGL | Escape | Iglesias, Enrique (1975-....) | 
| 2 KIL | Midnight boom | Kills (The) | 
| 2 KIS 50 | Greatest Kiss | Kiss | 
| 2 KOR | Untouchables | Korn | 
| 2 KRA | 5 | Kravitz, Lenny (1964-....) | 
| 2 MAY | Tribal | May, Imelda (1974-....) | 
| 2 MET | St. Anger | Metallica | 
| 2 NIR | Nevermind | Nirvana (Groupe de rock) | 
| 2 TEN | All the best | Ten years after | 
| 2 THU 60 | Thunderdome | |
| 2 URI | Very 'eavy very 'umble | Uriah Heep | 
| 2 YOU | Earth | Young, Neil (1945-....) | 
| 2 YOU | Psychedelic pill | Young, Neil (1945-....) | 
| 2 YOU 30 | Harvest | Young, Neil (1945-....) | 
| 2 ZAP | Over-nite Sensation | Zappa, Frank (1940-1993) | 
| 2 ZAP 20 | Apostrophe (') | Zappa, Frank (1940-1993) | 
| 2 ZZT | Live from Texas | ZZ Top | 
| 2.0 ANN | Les Années Pop | |
| 2.3 FOG | Curious hand (The) | Fogarty, Seamus | 
| 294.3 DAL | Art du bonheur dans un monde incertain | Dalaï lama 14 (1935-....) | 
| 3 ALB 19.75 | Oboe concerti, op. 9 | Albinoni, Tomaso | 
| 3 BAC 45 | Matthäus-Passion | Bach, Johann Sebastian (1685-1750) | 
| 3 CAS 1111 | Pensées fugitives | Castillon, Alexis de (1838-1873) | 
| 3 DEB 11.11 | Images I & 2 | Debussy, Claude (1862-1918) | 
| 3 HEN 10.94 | Messe pour le temps présent | Henry, Pierre (1927-....) | 
| 3 LUL 35 | Phaëton | Lully, Jean-Baptiste (1632-1687) | 
| 3 MOZ 24 | Symphonies nl 39 & 41 | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) | 
| 3 OFF 25 | Ouvertures | Offenbach, Jacques (1819-1880) | 
| 3 RAV 31 | Poèmes | Ravel, Maurice (1875-1937) | 
| 3 TCH 28 | Ballets suites | Tchaïkovski, Piotr Ilitch (1840-1893) | 
| 3 TCH 35 | La Dame de pique | Tchaïkovski, Piotr Ilitch (1840-1893) | 
| 3 VIV 43 | Gloria en ré majeur pour solistes, choeur et orchestre. RV 589 | Vivaldi, Antonio (1678-1741) | 
| 3 WAG 25 | Préludes & Overtures | Wagner, Richard (1813-1883) | 
| 3.06 SIE | Le Siècle d'or de la valse française. Vol. 2 | Ganne, Louis (1862-1923) | 
| 4 EKO | Heaven's dust | Ekova | 
| 4 GAR | Laboratoire mix | Garnier, Laurent (1966-.... ; musicien) | 
| 4 LAF | Ca va mieux, non ? | La Fresto (1973?-....) | 
| 4 POR | Portishead | Portishead | 
| 4 YUK | Away from the sea | Yuksek | 
| 4.0 BRA | Brasil do futur | |
| 5.13 JON | The Best of Spike Jones and his City Slickers | Jones, Spike | 
| 5.5 AUB | Play time | Aubry, René (1959-....) | 
| 5.63 JAZ | Jazz. Vol. 2 | |
| 6 HOM | Les hommes qui n'aimaient pas les femmes | Reznor, Trent (1965-....) | 
| 6 OBR | O Brother, where art thou ? | Coen, Ethan (1957-....) | 
| 6 PIE | La Piel que habito | Iglesias, Alberto (1955-...) | 
| 6 VAN | Opera sauvage | Vangelis (1943-....) | 
| 6.23 ALM | B.S.O. Almodovar | Almodóvar, Pedro (1949-....) | 
| 8 ARA | Louis Aragon | Aragon, Louis (1897-1982) | 
| 8 AUT | Noyés dans la masse | Autour de Lucie | 
| 8 CHE | La Belle endormie | Chelon, Georges (1943-....) | 
| 8 CHE | On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime | Chedid, Louis (1948-...) | 
| 8 DID | Vaut mieux en rire que s'en foutre. Vol. 2 | Didier Super (1973-....) | 
| 8 DIT | Sarcophage | Diterzi, Claire (1971-...) | 
| 8 FAT | Le Sens de la gravité | [Les ]Fatals Picards | 
| 8 FEL | De Fil en aiguille | Felipecha | 
| 8 FER | Potemkine | Ferrat, Jean (1930-2010) | 
| 8 JUI | No parano | Juliette (1962-....) | 
| 8 KER | La Biographie de Luka Philipsen | Keren Ann (1974-....) | 
| 8 LAV | L'Heure d'été | Lavoine, Marc (1962-....) | 
| 8 LOA | Jamais seule | Loane (1978?-....) | 
| 8 LOI | Revisited | Loizeau, Emily | 
| 8 MUR | Charles et Léo | Murat, Jean-Louis (1952-...) | 
| 8 NOA | Madingwa | Noah, Yannick (1960-....) | 
| 8 PAR | Attraction | Paris Combo | 
| 8 TET | L'Air de rien | Tété (1975-....) | 
| 8 TIE | L'Absente | Tiersen, Yann (1970-....) | 
| 8 VIA | A Boris Vian | Vian, Boris (1920-1959) | 
| 8.0 HOM | Un Hommage à Polnareff | Polnareff, Michel (1944-....) | 
| 8.1 WAR | Les Grenouilles | Waring, Steve (1938-....) | 
| 813 KEN | La Femme du Ve | Kennedy, Douglas (1955-....) | 
| 813 KIN | Juste avant le crépuscule | King, Stephen (1947-....) | 
| 813 LON | Croc-Blanc | London, Jack (1876-1916) | 
| 813 MEY | Les âmes vagabondes | Meyer, Stephenie (1973-....) | 
| 843 BOR | Le Chant du papillon | Bordes, Gilbert (1948-....) | 
| 843 CAM | La Peste | Camus, Albert (1913-1960) | 
| 843 MIC | Quelque part dans le monde | Michelet, Claude (1938-....) | 
| 9.083 BRA | Rien dans les poches | Bratsch | 
| 9.084 DAL | Cross Current | Daly, Ross (1952-....) | 
| 9.11 COM | Comores | |
| 9.13 BUR | Burundi | |
| 9.13 VER | Warm heart of Africa | Very best (The) | 
| 9.17 MAG | D'Abidjan à Paris | Magic system | 
| 9.19 BOM | Deran | Bombino | 
| 9.22 GNA | Gnawa | |
| 9.36 AFG | Afghanistan | |
| 9.59 SOL | Barlande | Soler, Pedro | 
| 9.63 LOC | Marcha ! | Lo Cor de la Plana | 
| 9.65 GAU | Musique, chansons et contes de Vendée | Gautier, Olivier | 
| 9.73 OCO | Sean-Nos nua | O'Connor, Sinéad (1966-....) | 
| 9.86 CAS | American III : Solitary man | Cash, Johnny (1932-2003) | 
| 9.86 PAR | The Best of Dolly Parton | Parton, Dolly (1946-....) | 
| 9.89 CAL | Calypso @ Dirty Jim's | |
| 9.92 FON | Despacito & mis grandes exitos | Fonsi, Luis | 
| 9.93 COO | Buena Vista Social Club at Carnegie Hall | Cooder, Ry (1947-....) | 
| 9.93 REP | Yo vengo aqui | Répilado, Francisco (Compay Segundo) | 
| 9.970 PRE | Les Précurseurs de la Bossa Nova | |
| JEUNE | ||
| 8.1 AUT | Faut pas s'moquer des perroquets | Autobus à vapeur | 
| 8.1 BON | Chansons pour filles et garçons sorties des boîtes en carton | Bondi, Carlo | 
| 8.1 CHA | Au loin le monde est tout petit | Chaumié, Agnès | 
| 8.1 COR | Dansons la capucine | Coriou, Jeannine | 
| 8.1 DES | Comme des géants | Dès, Henri (1940-....) | 
| 8.1 NO | Tombé de la dernière pluie | Nô, Jean | 
| 8.1 SYL | Ivonne et Toinou | Sylvestre, Anne (1934-....) | 
| 8.1 VER | Doremi l'oiseau. Vol. 1 | Versini, Anny | 
| 8.10 COM | Comptines du jardin d'Eden | |
| 8.14 MAL | Le Petit poucin | Malone, Vincent (1958-....) | 
| 8.14 MOZ | La Flûte enchantée | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) | 
| 8.14 SAI | Le Petit Prince | Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) | 
| 8.14 SCA | Le poisson, le ver et le roi | Scaglia, Francis | 
| 8.14 SOI | 76 blagues pour enfants | |
Prêts CD Médiathèque de Saintes déc.18
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires sont les bienvenus